| Mars 2026 | Avril | Mai | Juin | |
|---|---|---|---|---|
| Mardi | 24-31 | 7-28 | 5-12-19-26 | 2-9-16-23 |
| Mercredi | 25 | 1-8-29 | 6-13-20-27 | 3-10-17-24 |
| Vendredi | 27 | 3-10 | 15-22-29 | 5-12-19-26 |
| Samedi | 28 | 4-11-18-25 | 2-9-16-23-30 | 6-13-20-27 |
1er Trimestre - Saison 2026/2027
| Septembre 2026 | Octobre | Novembre | Décembre | |
| Mardi | 8-15-22-29 | 6-13 | 3-10-17-24 | 1 |
| Mercredi | 9-16-23-30 | 7-14 | 4-18-25 | 2 |
| Jeudi | 10-17-24 | 1-8-15 | 5-12-19-26 | 3 |
| Vendredi | 11-18-25 | 2-9-16 | 6-13-20-27 | 4 |
| Samedi | 12-19-26 | 3-10-17 | 7-14-21-28 | 5 |
2ème Trimestre - Saison 2026/2027
| Décembre | Janvier 2027 | Février | Mars |
|---|---|---|---|---|
| Mardi | 8-15 | 5-12-19-26 | 2-9-16 | 9-16 |
| Mercredi | 9-16 | 6-13-20-27 | 3-10-17 | 10-17 |
| Jeudi | 10-17 | 7-14-21-28 | 4-11-18 | 11-18 |
| Vendredi | 11-18 | 8-15-22-29 | 5-12-19 | 12-19 |
| Samedi | 12-19 | 9-16-23-30 | 6-13-20 | 13-20 |
Vacances d'été 2026 : du 1er au 7 juin pour les habitants de Clisson Sèvre et Maine Agglo et à partir du 8 juin pour tous