Vous trouverez, ci-dessous les tarifs des entrées, cours et activités applicables du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.
Les espèces (dans la limite de 300€), les chèques, les chèques vacances et les coupons sport (dans la limite du montant égal ou inférieur à la somme due) ainsi que les cartes bancaires sont acceptés.
Clisson
Entrée Junior 3-16 ans | 3,70 € |
Entrée adulte | 4,70 € |
Entrée adulte tarif réduit* | 4,10 € |
Carte famille | 14 € |
Carte 350 points juniors | 35 € (environ 13 entrées) |
Carte 320 points juniors (tarif réduit*) | 32 € (environ 12 entrées ) |
Carte 500 points adultes | 50 € (environ 12 entrées) |
Carte 450 points adultes (tarif réduit*) | 45 € (environ 13 entrées) |
Carte 10 heures adultes | 28 € |
Comités d'entreprise junior 300 points | 30 € (environ 13 entrées) |
Comités d'entreprise adulte 450 points | 45 € (environ 13 entrées) |
Tarifs groupe (+ de 10 personnes) | 3,30 € |
Aigrefeuille-sur-Maine
Entrée Junior 3-16 ans | 4 € |
Entrée adulte | 5,50 € |
Entrée adulte tarif réduit | 5 € |
Carte famille (4 personnes) | 16 € |
Carte 350 points juniors | 35 € (environ 10 entrées) |
Carte 320 points juniors (tarif réduit) | 32 € (environ 10 entrées ) |
Carte 500 points adultes | 50 € (environ 10 entrées) |
Carte 450 points adultes (tarif réduit) | 45 € (environ 10 entrées) |
Carte 10 heures adultes | 35 € |
Comités d'entreprise junior 300 points | 30 € (environ 10 entrées) |
Comités d'entreprise adulte 450 points | 45 € (environ 10 entrées) |
Tarifs groupe (+ de 10 personnes) | 3,70 € |
*Les tarifs réduits sont applicables :
Les tarifs comité d'entreprise sont réservés aux entreprises affiliées et aux détenteurs de la carte Cézam.
Clisson
Sauna entrée unitaire (entrée piscine incluse) | 8 € |
Sauna 5 entrées (entrées piscine incluses) | 36 € |
Aigrefeuille-sur-Maine
Balnéo + 1 entrée piscine | 11,50 € |
Balnéo + 5 entrées piscine | 55 € |
Balnéo + 10 entrées piscine | 105 € |
Lit Hydro-massant 1 séance | 17,50 € |
Lit Hydro-massant 5 séances | 67,50 € |
Clisson - Aigrefeuille-sur-Maine
Jardin aquatique | 102 € |
Aqua'bébé (à la séance) | 12 € |
Aqua'bébé (10 séances) | 102 € |
Aqua'bike (à la séance) | 12 € |
Aqua'bike (10 séances) | 114 € |
Aqua'fitness (5 séances) | 51 € |
Aqua'fitness (10 séances) | 100 € |
Aqua'training ( à la séance) | 12 € |
Aqua'training (10 séances) | 114 € |
Sport 4 nages à l'année | 262 € |
Cours unitaire | 12 € |
Cours 5 leçons | 44 € |
Activités trimestrielles | 83 € |
Activités annuelles | 220 € |
Location d'un Aqua'bike (sans entrée piscine) | 5 € |
Location de 10 Aqua'bikes (sans entrée piscine) | 45 € |
Aigrefeuille-sur-Maine
Aqua'Essentiel : accès illimité à l'espace aquatique + 1 cours d'Aqua'fitness ou un Circuit training sans encadrement | 320 € |
Aqua'Essentiel + : accès illimité à l'espace aquatique + balnéo + 1 activité forme (Aqua'fitness, Aqua'bike, Aqua'training) | 410 € |
Aqua'Premium: accès illimité à l'espace aquatique + balnéo + 1 activité forme (Aqua'fitness, Aqua'bike, Aqua'training) + 1 Aqua'fitness ou un Circuit training sans encadrement | 490 € |