Vous trouverez, ci-dessous les tarifs des cours, activités et forfaits applicables du 1er juin 2024 au 30 juin 2025 ainsi que ceux des entrées applicables du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Les espèces (dans la limite de 300€), les chèques, les chèques vacances et les coupons sport (dans la limite du montant égal ou inférieur à la somme due) ainsi que les cartes bancaires sont acceptés.
Clisson
Entrée Junior 3-16 ans | 3,70 € |
Entrée adulte | 4,70 € |
Entrée adulte tarif réduit* | 4,10 € |
Carte famille | 14 € |
Carte 350 points juniors | 35 € (environ 13 entrées) |
Carte 320 points juniors (tarif réduit*) | 32 € (environ 12 entrées ) |
Carte 500 points adultes | 50 € (environ 12 entrées) |
Carte 450 points adultes (tarif réduit*) | 45 € (environ 13 entrées) |
Carte 10 heures adultes | 28 € |
Comités d'entreprise junior 300 points | 25 € (environ 13 entrées) |
Comités d'entreprise adulte 450 points | 40 € (environ 13 entrées) |
Tarifs groupe (+ de 10 personnes) | 3,30 € |
Forfait anniversaire (6 places) | 28,80 € |
Entrée supplémentaire anniversaire | 4,80 € |
Aigrefeuille-sur-Maine
Entrée Junior 3-16 ans | 4 € |
Entrée adulte | 5,50 € |
Entrée adulte tarif réduit | 5 € |
Carte famille (4 personnes) | 16 € |
Carte 350 points juniors | 35 € (environ 10 entrées) |
Carte 320 points juniors (tarif réduit) | 32 € (environ 10 entrées ) |
Carte 500 points adultes | 50 € (environ 10 entrées) |
Carte 450 points adultes (tarif réduit) | 45 € (environ 10 entrées) |
Carte 10 heures adultes | 35 € |
Comités d'entreprise junior 300 points | 25 € (environ 10 entrées) |
Comités d'entreprise adulte 450 points | 40 € (environ 10 entrées) |
Tarifs groupe (+ de 10 personnes) | 3,70 € |
Forfait anniversaire (6 places) | 30,60 € |
Entrée supplémentaire anniversaire | 5,10 € |
*Les tarifs réduits sont applicables :
Les tarifs comités d'entreprise sont réservés aux entreprises affiliées et aux détenteurs des cartes CNAS, Cézam et Sodebo.
Clisson
Sauna entrée unitaire (entrée piscine incluse) | 8 € |
Sauna entrée unitaire (en complément d'une entrée piscine) | 3,30 € |
Sauna 5 entrées (entrées piscine incluses) | 36 € |
Aigrefeuille-sur-Maine
Balnéo + 1 entrée piscine | 11,50 € |
Balnéo entrée unitaire (en complément d'une entrée piscine) | 6,00 € |
Balnéo + 5 entrées piscine | 55 € |
Balnéo + 10 entrées piscine | 105 € |
Lit Hydro-massant 1 séance | 13,00 € |
Lit Hydro-massant 5 séances | 50,00 € |
Clisson - Aigrefeuille-sur-Maine
Jardin aquatique | 106 € |
Aqua'bébé (à la séance) | 12 € |
Aqua'bébé (10 séances) | 106 € |
Aqua'bike (à la séance) | 12 € |
Aqua'bike (10 séances) | 119 € |
Aqua'fitness (5 séances) | 53 € |
Aqua'fitness (10 séances) | 105 € |
Aqua'training ( à la séance) | 12 € |
Aqua'training (10 séances) | 119 € |
Sport et école 4 nages à l'année (2 fois/semaine) | 273 € |
Cours unitaire | 12 € |
Cours 5 leçons | 46 € |
Activités trimestrielles | 86 € |
Activités annuelles | 228 € |
Location d'un Aqua'bike (sans entrée piscine) | 5 € |
Location de 10 Aqua'bikes (sans entrée piscine) | 45 € |
Clisson - Aigrefeuille-sur-Maine
Aqua'Nage: | 290 € |
Aqua'Essentiel : accès illimité aux espaces aquatiques + 1 cours d'Aqua'fitness ou un Circuit training sans encadrement (à Maine) | 330 € |
Aqua'Essentiel + : accès illimité aux espaces aquatiques + balnéo (Maine) et sauna (Sèvre) + 1 activité forme (Aqua'fitness, Aqua'bike, Aqua'training) | 425 € |
Aqua'Premium: accès illimité aux espaces aquatiques + balnéo (Maine) et sauna (Sèvre) + 1 activité forme (Aqua'fitness, Aqua'bike, Aqua'training) + 1 Aqua'fitness ou un Circuit training sans encadrement (à Maine) | 505 € |